股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有526只个股被机构评级为买入,其中136股给出目标价位,24只股有超过50%的上升空间。其中世茂股份目标涨幅最大,预计目标价为16.10元,预计涨幅123.92%;陆家嘴紧随其后,预计目标价为44.00元,涨幅96.69%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.1 | 7.19 | 123.92 |
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.1 | 7.19 | 123.92 |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44 | 22.37 | 96.69 |
600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44 | 22.37 | 96.69 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14 | 7.44 | 88.17 |
002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14 | 7.44 | 88.17 |
300068 | 南都电源 | 安信证券 | 买入 | 38.26 | 20.53 | 86.36 |
300166 | 东方国信 | 中银国际证券 | 买入 | 35.8 | 19.21 | 86.36 |
002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.2 | 24.58 | 83.89 |
600166 | 福田汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 6 | 3.29 | 82.37 |
002071 | 长城影视 | 海通证券 | 买入 | 24.8 | 14.17 | 75.02 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.6 | 13.52 | 74.56 |
600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.6 | 13.52 | 74.56 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.2 | 28.9 | 73.7 |
300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.2 | 28.9 | 73.7 |
002640 | 跨 境 通 | 东方证券 | 买入 | 28.5 | 16.54 | 72.31 |
002024 | 苏宁云商 | 中泰证券 | 买入 | 19.61 | 11.56 | 69.64 |
002024 |
分享到:
|